Lionel Messi, lojtari me më shumë paraqitje në Kupën e Botës
Futbollisti argjentinas Lionel Messi mban rekordin si lojtari me më së shumti ndeshje të luajtura në historinë e Kupës së Botës, shkruan Anadolu.
Deri më tani, Messi ka zhvilluar 26 ndeshje në pesë Kupa të Botës dhe nëse luan edhe në Kupën e Botës FIFA 2026 që do të organizohet nga SHBA-ja, Kanadaja dhe Meksika, ai do ta përmirësojë edhe më tej rekordin e tij.
Në listë, gjermani Lothar Matthaus renditet i dyti me 25 ndeshje ndërsa bashkëkombësi i tij Miroslav Klose është i treti me 24 ndeshje.
Italiani Paolo Maldini ka zhvilluar 23 ndeshje ndërsa portugezi Cristiano Ronaldo 22.
Lojtarët me më shumë paraqitje në 22 Kupat e Botës që nga viti 1930 në Uruguaj renditen si më poshtë:
| Futbollisti | Shteti | Ndeshje |
| Lionel Messi | Argjentinë | 26 |
| Lothar Matthaeus | Gjermani | 25 |
| Miroslav Klose | Gjermani | 24 |
| Paolo Maldini | Itali | 23 |
| Cristiano Ronaldo | Portugali | 22 |
| Diego Maradona | Argjentinë | 21 |
| Uwe Seeler | Gjermani | 21 |
| Wladyslaw Zmuda | Poloni | 21 |
| Cafu | Brazil | 20 |
| Grezgorz Lato | Poloni | 20 |
| Javier Mascherano | Argjentinë | 20 |
| Philipp Lahm | Gjermani | 20 |
| Bastian Schweinsteiger | Gjermani | 20 |
| Hugo Lloris | Francë | 20 |
– Gjashtë futbollistë kanë luajtur në pesë Kupa të Botës
Deri më tani, gjashtë futbollistë kanë marrë pjesë në pesë Kupa të Botës.
Messi, Ronaldo, meksikanët Antonio Carbajal, Andres Guardado dhe Rafael Marquez si dhe gjermani Matthaus, janë futbollistët që kanë luajtur në pesë turne botërorë.
Nëse Messi dhe Ronaldo paraqiten edhe në vitin 2026, ata do të bëhen lojtarët e parë që marrin pjesë në gjashtë Kupa të Botës.
Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë:
| Futbollisti | Shteti | Kupa | Vitet |
| Lionel Messi | Argjentinë | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Cristiano Ronaldo | Portugali | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Lothar Matthaeus | Gjermani | 5 | 1982, 86, 90, 94, 98 |
| Antonio Carbajal | Meksikë | 5 | 1950, 54, 58, 62, 66 |
| Rafael Marquez | Meksikë | 5 | 2002, 06, 10, 14, 18 |
| Andres Guardado | Meksikë | 5 | 2006, 10, 14, 18, 22 |
| Gianluigi Buffon | Itali | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Luka Modric | Kroaci | 4 | 2006, 14, 18, 22 |
| Yuto Nagatomo | Japoni | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Manuel Neuer | Gjermani | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Diego Maradona | Argjentinë | 4 | 1982, 86, 90, 94 |
| Javier Mascherano | Argjentinë | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Pele | Brazil | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Djalma Santos | Brazil | 4 | 1954, 58, 62, 66 |
| Cafu | Brazil | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
| Enzo Scifo | Belgjikë | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Franky van der Elst | Belgjikë | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Rigobert Song | Kamerun | 4 | 1994, 98, 02, 10 |
| Thierry Henry | Francë | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Uwe Seeler | Gjermani | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Karl-Heinz Schnellinger | Gjermani | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
| Giuseppe Bergomi | Itali | 4 | 1982, 86, 90, 98 |
| Fabio Cannavaro | Itali | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Paolo Maldini | Itali | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
| Gianni Rivera | Itali | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
| Hong Myung-bo | Kore e Jugut | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
| Sami Al Jaber | Arabi Saudite | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
| Denis Caniza | Paraguaj | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
| Wladyslaw Zmuda | Poloni | 4 | 1974, 78, 82, 86 |
| Andoni Zubizarreta | Spanjë | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
| Pedro Rocha | Uruguaj | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
| Samuel Eto’o | Kamerun | 4 | 1998, 02,10, 14 |
| Miroslav Klose | Gjermani | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Iker Casillas | Spanjë | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Xavi Hernandez | Spanjë | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Andres Iniesta | Spanjë | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Sergio Ramos | Spanjë | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| DaMarcus Beasley | SHBA | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
| Valon Behrami | Zvicër | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Tim Cahill | Australi | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
| Sergio Busquets | Spanjë | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Martin Caceres | Uruguaj | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Edinson Cavani | Uruguaj | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Angel Di Maria | Argjentinë | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Diego Godin | Uruguaj | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Hugo Lloris | Francë | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Hector Moreno | Meksikë | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Thomas Müller | Gjermani | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Pepe | Portugali | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Xherdan Shaqiri | Zvicër | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
| Luis Suarez | Uruguaj | 4 | 2010, 14, 18, 22 |
– Messi, futbollisti me më shumë minuta në fushë
Futbollisti që ka kaluar më shumë minuta në fushë në historinë e Kupës së Botës është Lionel Messi.
Nga viti 2006 deri në vitin 2022, ai ka luajtur 26 ndeshje në pesë turne dhe ka qëndruar në fushë gjithsej 2315 minuta.
Pas tij renditen Paolo Maldini me 2217 minuta dhe Lothar Matthaus me 2047 minuta.
Futbollistët që kanë marrë pjesë më shumë në Kupat e Botës gjatë karrierës së tyre renditen si më poshtë:
| Futbollisti | Vendi | Ndeshje | Minuta |
| 1. Lionel Messi | Argjentinë | 26 | 2315 |
| 2. Paolo Maldini | Itali | 23 | 2217 |
| 3. Lothar Matthaeus | Gjermani | 25 | 2047 |
| 4. Uwe Seeler | Gjermani | 21 | 1980 |
| 5. Javier Mascherano | Argjentinë | 20 | 1950 |

